रोटरी टेबल टर्नटेबल, सॉर्टि। मेशीन
विवरण
![]() |
![]() |
![]() |
मेशिनको नाम | रिभर्स धनुष फ्ल्यांज रोटरी तालिका |
मोडेल | XY-MP13 |
मानक विशिष्टता | ф1000ф1200ф1500 (ग्राहक आवश्यकता अनुसार अनुकूलित गर्न सकिन्छ) |
सामग्रीको बनावट | मोटर, स्पिन्डल र बियरिंगको साथसाथै, सबै अन्य 4०4 स्टेनलेस स्टीलको पनि |
उत्पाद उचाइ | 700-800mm (ग्राहक आवश्यकता अनुसार अनुकूलित गर्न सकिन्छ) |
बिजुली आपूर्ति | 400W |
प्याकेज आकार | L1050mm * W1050mm * H * 1000mm ф1000 मानक) |
जम्मा तौल | १k० किलो |
विवरण
![]() |
![]() |
![]() |
मेशिनको नाम | अगाडि धनुको रोटरी तालिका |
मोडेल | XY-MP10 |
मानक विशिष्टता | ф1000ф1200ф1500 (ग्राहक आवश्यकता अनुसार अनुकूलित गर्न सकिन्छ) |
सामग्रीको बनावट | मोटर, स्पिन्डल र बियरिंगको साथसाथै, सबै अन्य 4०4 स्टेनलेस स्टीलको पनि |
उत्पाद उचाइ | 700-800mm (ग्राहक आवश्यकता अनुसार अनुकूलित गर्न सकिन्छ) |
बिजुली आपूर्ति | 0 37०W |
प्याकेज आकार | L1050mm * W1050mm * H * 1000mm ф1000 मानक) |
जम्मा तौल | १k० किलो |
विवरण
![]() |
![]() |
![]() |
मेशिनको नाम | रिभर्स काउ उठाइयो रोटरी तालिका |
मोडेल | XY-MP12 |
मानक विशिष्टता | ф1000ф1200ф1500 (ग्राहक आवश्यकता अनुसार अनुकूलित गर्न सकिन्छ) |
सामग्रीको बनावट | मोटर, स्पिन्डल र बियरिंगको साथसाथै, सबै अन्य 4०4 स्टेनलेस स्टीलको पनि |
उत्पाद उचाइ | 700-800mm (ग्राहक आवश्यकता अनुसार अनुकूलित गर्न सकिन्छ) |
बिजुली आपूर्ति | 400W |
प्याकेज आकार | L1050mm * W1050mm * H * 1000mm ф1000 मानक) |
जम्मा तौल | १k० किलो |
विवरण
![]() |
![]() |
![]() |
मेशिनको नाम | रिभर्स बो रोटरी टेबल |
मोडेल | XY-MP11 |
मानक विशिष्टता | ф1000ф1200ф1500 (ग्राहक आवश्यकता अनुसार अनुकूलित गर्न सकिन्छ) |
सामग्रीको बनावट | मोटर, स्पिन्डल र बियरिंगको साथसाथै, सबै अन्य 4०4 स्टेनलेस स्टीलको पनि |
उत्पाद उचाइ | 700-800mm (ग्राहक आवश्यकता अनुसार अनुकूलित गर्न सकिन्छ) |
बिजुली आपूर्ति | 400W |
प्याकेज आकार | L1050mm * W1050mm * H * 1000mm ф1000 मानक) |
जम्मा तौल | १k० किलो |
तपाईंको सन्देश यहाँ लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्